DURÉE DE VIE DES PIÈCES D'USURE
2 participants
Page 1 sur 1
DURÉE DE VIE DES PIÈCES D'USURE
DURÉE DE VIE DES PIÈCES D'USURE ( c'est du general mais à titre indicatif utile pour nos Hummer ! )
Durée de vie des pièces d'usures : moteur
Les chiffres suivant dépendront évidement de l'entretien (régulier ou pas ...) ainsi que du mode d'utilisation et du milieu du véhicule concerné !!!
Durits diverses : 130 000 à 300 000 km
Turbo : 200 000 à 450 000 km
Débitmètre : 180 000 à 300 000 km
Pompe de gavage : 190 000 à 300 000 km
Pompe haute pression (injecteurs pompe etc ...) : 220 000 à 350 000 km
Injection : 230 000 à 260 000 km
Calculateur électronique d'injection : 320 000 à 400 000 km
Sonde lambda : 140 000 à 250 000 km
Vanne EGR : 170 000 à 300 000 km
Segmentation : 200 000 à 400 000 km
Pistons : 300 000 à 500 000 km
Bougies de préchauffage (diesels) : 120 000 à 180 000
Culasse : 320 000 à 500 000 km
Joint de culasse : 250 000 à 400 000 km
Pompe à huile : 220 000 à 300 000 km
Pompe à eau : 220 000 à 300 000 km
Radiateur : 230 000 à 400 000 km
Ventilateur du radiateur : 200 000 à 400 000 km
Vilebrequin : 320 000 à 500 000 km
Bielle : 300 000 à 40à 000 km
Galet tendeur : 130 000 à 200 000 km
Volant moteur : de 230 000 à 400 000 km
Arbre à cames : de 250 000 à 400 000 km
Catalyseur : de 180 000 à 250 000 km
Villebrequin : 280 000 à 400 000 km
(source : Auto.fr)
Durée de vie des pièces d'usures : moteur
Les chiffres suivant dépendront évidement de l'entretien (régulier ou pas ...) ainsi que du mode d'utilisation et du milieu du véhicule concerné !!!
Durits diverses : 130 000 à 300 000 km
Turbo : 200 000 à 450 000 km
Débitmètre : 180 000 à 300 000 km
Pompe de gavage : 190 000 à 300 000 km
Pompe haute pression (injecteurs pompe etc ...) : 220 000 à 350 000 km
Injection : 230 000 à 260 000 km
Calculateur électronique d'injection : 320 000 à 400 000 km
Sonde lambda : 140 000 à 250 000 km
Vanne EGR : 170 000 à 300 000 km
Segmentation : 200 000 à 400 000 km
Pistons : 300 000 à 500 000 km
Bougies de préchauffage (diesels) : 120 000 à 180 000
Culasse : 320 000 à 500 000 km
Joint de culasse : 250 000 à 400 000 km
Pompe à huile : 220 000 à 300 000 km
Pompe à eau : 220 000 à 300 000 km
Radiateur : 230 000 à 400 000 km
Ventilateur du radiateur : 200 000 à 400 000 km
Vilebrequin : 320 000 à 500 000 km
Bielle : 300 000 à 40à 000 km
Galet tendeur : 130 000 à 200 000 km
Volant moteur : de 230 000 à 400 000 km
Arbre à cames : de 250 000 à 400 000 km
Catalyseur : de 180 000 à 250 000 km
Villebrequin : 280 000 à 400 000 km
(source : Auto.fr)
Re: DURÉE DE VIE DES PIÈCES D'USURE
C'est du costaud,mais toujours pareil si ça a été bien entretenue .
STEPHANE 33- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
- Messages : 22
Points : 26
Date d'inscription : 19/01/2013
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum